Mating Sleeve, FC - 51 0079
Specifications
| Ferrule | Zirconia | ||||
| Ferrule Holder | Nickel Plated Brass | ||||
| Retention Nut | N/A | ||||
| Crimp |
N/A |
||||
| Epoxy |
N/A |
||||
| Termination/Polishing |
N/A |
||||
| Number of Fibers | 1 | ||||
| Value | Unit | ||||
| Optical Fiber Size | 1 | µm | |||
| Jacket Diameter | N/A | mm | |||
| Bore Diameter | - | µm | |||
| Bore Diameter Tolerance | - | µm | |||
| Concentricity | ≤ | µm | |||
| Approximate Weight | 9 | g | |||
| Operating Temperature | -55 ~ 85 | ° C | |||
| Typical Loss | dB | ||||
Industrial Fiber Optics, Inc

Mountain Standard Time